CHŁODZENIE CPU AEROCOOL PGS AIR FROST 4 FRGB 3p

94,71 zł
Brutto 2-3 dni
Ilość

  • Regulamin:http://x-media.com.pl/content/9-regulamin Regulamin:http://x-media.com.pl/content/9-regulamin
  • Dostawa kurierem, paczkomatem, lub odbiór osobisty w Krakowie. Dostawa kurierem, paczkomatem, lub odbiór osobisty w Krakowie.
  • Zwrot do 14 dni. Zwrot do 14 dni.
Aerocool
CHLAERCPU0003
5 Przedmioty

Opis

Kolor produktu
Czarny
Model
Chlodnica/wentylator
Materiały
Aluminium
Szerokość produktu
114 mm
Głębokość produktu
92 mm
Odpowiedni dla
Procesor
Wysokość produktu
78 mm
Pobór mocy
5,52 W
Oświetlenie LED
Tak
Prędkość obrotowa (max)
1800 RPM
Maksymalne ciśnienie powietrza
1,27 mmH2O
Poziom hałasu (wysoka prędkość)
25,7 dB
Kolor iluminacji
Wielo
Odpowiednie do stylów okiennych
9 cm
Natężenie znamionowe
0,46 A
Liczba wentylatorów
1 went.
1 wentylator(y)
Złącze wentylatora
3-pin
Ilość ciepłowodów
4
Termiczny układ zasilania (TDP)
125 W
Obsługiwane gniazda procesora
Gniazdo AM2+; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); Socket AM4; Gniazdo AM2; Gniazdo AM3; Socket FM1; LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Socket FM2; Socket AM3+
Gniazdo AM2; Socket FM1; LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Gniazdo AM3; LGA 2066; Socket AM3+; Socket FM2; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); LGA 2011 (Socket R); Gniazdo AM2+; Socket AM4
Gniazdo AM3; LGA 2066; Gniazdo AM2; Socket FM1; Socket AM4; LGA 2011 (Socket R); Gniazdo AM2+; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); Socket AM3+; Socket FM2; LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3)
LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); Socket FM2; LGA 2011 (Socket R); Gniazdo AM2; Gniazdo AM2+; Gniazdo AM3; Socket AM3+; Socket AM4; Socket FM1; LGA 2066
LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Socket FM1; Gniazdo AM3; LGA 2066; Socket AM3+; LGA 2011 (Socket R); Gniazdo AM2+; Socket AM4; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); Gniazdo AM2; Socket FM2
LGA 1151 (Socket H4); LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); Socket FM1; Socket AM4; Socket AM3+; Gniazdo AM3; LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Gniazdo AM2; Socket FM2; Gniazdo AM2+
LGA 1151 (Socket H4); Socket FM1; Gniazdo AM2; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); Socket AM4; LGA 2011 (Socket R); Gniazdo AM2+; Gniazdo AM3; LGA 2066; Socket FM2; Socket AM3+; LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3)
Socket AM3+; Socket FM2; Gniazdo AM3; LGA 2066; Socket FM1; LGA 2011 (Socket R); Gniazdo AM2+; Gniazdo AM2; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Socket AM4
Socket AM4; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); Gniazdo AM2; Socket FM2; Socket AM3+; Socket FM1; LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Gniazdo AM3; LGA 2066; LGA 2011 (Socket R); Gniazdo AM2+
Socket FM1; Gniazdo AM2; Socket AM3+; LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Gniazdo AM3; Socket FM2; Gniazdo AM2+; Socket AM4; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H)
Socket FM1; Gniazdo AM3; LGA 2066; Socket AM4; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); LGA 2011 (Socket R); Gniazdo AM2+; Gniazdo AM2; LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Socket AM3+; Socket FM2
Socket FM2; Socket AM3+; Gniazdo AM3; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H); Gniazdo AM2+; Gniazdo AM2; Socket AM4; Socket FM1; LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3)
Socket FM2; Socket FM1; Gniazdo AM3; Socket AM3+; Gniazdo AM2; LGA 1151 (Socket H4); LGA 775 (Socket T); LGA 1150 (Socket H3); Socket AM4; Gniazdo AM2+; LGA 1155 (Socket H2); LGA 1156 (Socket H)
Typ łożyska
Hydrauliczny
Średnica ciepłowodów
6 mm
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)
90 x 90 x 25 mm
Materiał statecznika
Aluminium
Liczba żarówek LED
8
Napięcie znamionowe
12 V
Napięcie rozruchu
7 V
Maksymalny przepływ powietrza
45,6 ft³/min
Średnica czaszy wentylatora
9 cm