Adapter GEMBIRD A-DVID-VGAF-01 (DVI-D M - D-Sub (VGA) F 0,20m kolor czarny)

20,04 zł
Brutto 2-3 dni
Ilość

  • Regulamin:http://x-media.com.pl/content/9-regulamin Regulamin:http://x-media.com.pl/content/9-regulamin
  • Dostawa kurierem, paczkomatem, lub odbiór osobisty w Krakowie. Dostawa kurierem, paczkomatem, lub odbiór osobisty w Krakowie.
  • Zwrot do 14 dni. Zwrot do 14 dni.
GEMBIRD
KBAGEMADA0013
161 Przedmioty

Opis

Kolor produktu
Czarny
Kraj pochodzenia
Chiny
Rodzaj opakowania
Torebka foliowa
Szerokość opakowania
125 mm
Głębokość opakowania
200 mm
Wysokość opakowania
20 mm
Waga produktu
50 g
Szerokość
125 mm
Długość kabla
0,2 m
Certyfikaty
CE, ISO 9002
Zgodność z RoHS
Tak
Kolor kabla
Czarny
Złączka 1
DVI-D
Złączka 2
VGA (D-Sub)
Złącze 1
Męska
Złącze 2
Żeńska
Obsługiwane tryby wideo
480i; 576i; 1080i; 768p; 960p; 480p; 1080p; 576p
480i; 576i; 1080p; 1080i; 768p; 960p; 576p; 480p
480p; 1080p; 1080i; 480i; 576i; 576p; 960p; 768p
960p; 480p; 480i; 576i; 1080p; 1080i; 768p; 576p
960p; 480p; 576p; 1080i; 768p; 1080p; 480i; 576i
1080i; 768p; 480i; 576i; 1080p; 576p; 480p; 960p
1080i; 768p; 960p; 480i; 576i; 576p; 1080p; 480p
1080p; 480i; 576i; 960p; 1080i; 768p; 480p; 576p
1080p; 480p; 576p; 1080i; 768p; 480i; 576i; 960p
1080p; 1080i; 768p; 480i; 576i; 576p; 480p; 960p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki
800 x 600 (SVGA); 1280 x 960; 1440 x 900 (WXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1920 x 1200 (WUXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1024 x 768 (XGA); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1920 x 1080 (HD 1080); 1680 x 1050 (WSXGA+)
800 x 600 (SVGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1280 x 960; 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HD 1080)
1280 x 768 (WXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HD 1080); 1680 x 1050 (WSXGA+); 800 x 600 (SVGA); 1280 x 960; 1024 x 768 (XGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1600 x 1200 (UXGA)
1280 x 960; 800 x 600 (SVGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1080 (HD 1080); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1920 x 1200 (WUXGA); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1440 x 900 (WXGA+)
1280 x 960; 1280 x 768 (WXGA); 1024 x 768 (XGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HD 1080); 1440 x 900 (WXGA+); 1280 x 800 (WXGA); 800 x 600 (SVGA); 1280 x 1024 (SXGA)
1600 x 1200 (UXGA); 800 x 600 (SVGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1920 x 1200 (WUXGA); 1280 x 960; 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1080 (HD 1080); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1280 x 800 (WXGA)
1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HD 1080); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960; 1280 x 768 (WXGA); 1024 x 768 (XGA); 1280 x 800 (WXGA); 800 x 600 (SVGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1920 x 1200 (WUXGA)
1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1200 (WUXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1024 x 768 (XGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1280 x 800 (WXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1280 x 960; 1920 x 1080 (HD 1080); 800 x 600 (SVGA)
1680 x 1050 (WSXGA+); 1280 x 960; 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HD 1080); 1280 x 768 (WXGA); 1024 x 768 (XGA); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 800 x 600 (SVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1440 x 900 (WXGA+)
1920 x 1080 (HD 1080); 1280 x 960; 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1200 (WUXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1440 x 900 (WXGA+)
Wysokość pudełka
20 mm
Głębokość kartonu
200 mm