Karta sieciowa TP-LINK Archer T2U (USB 2.0)

73,06 zł
Brutto 2-3 dni
Ilość

  • Regulamin:http://x-media.com.pl/content/9-regulamin Regulamin:http://x-media.com.pl/content/9-regulamin
  • Dostawa kurierem, paczkomatem, lub odbiór osobisty w Krakowie. Dostawa kurierem, paczkomatem, lub odbiór osobisty w Krakowie.
  • Zwrot do 14 dni. Zwrot do 14 dni.
TP-LINK
KSITPLBUS0007
103 Przedmioty

Opis

Kolor produktu
Czarny
Diody LED
Status
Materiał obudowy
Plastik
Szerokość produktu
40,5 mm
Głębokość produktu
19,7 mm
Wysokość produktu
10,3 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)
0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej
10 - 90%
Wi-Fi
Tak
Certyfikaty
CE, FCC
Skrócona instrukcja obsługi
Tak
Technologia łączności
Bezprzewodowy
Zgodność z RoHS
Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna wilgotność względna
5 - 90%
Rekomendowane użycie
PC/notebook
Zakres częstotliwości
2,4 - 5 GHz
Standardy Wi- Fi
802.11b; 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac)
802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11a
802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a
Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a
Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b
Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11b; 802.11g; 802.11a
Wi-Fi 5 (802.11ac); 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 4 (802.11n)
Wersja USB
2.0
Standardowe rozwiązania komunikacyjne
WLAN
Wewnętrzny
Nie
Interfejs hosta
USB
Podstawowy standard Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy komunikacyjne
IEEE 802.3ac; IEEE 802.11a; IEEE 802.11ac; IEEE 802.11b; IEEE 802.11n; IEEE 802.11g
IEEE 802.11a; IEEE 802.11ac; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n; IEEE 802.3ac
IEEE 802.11ac; IEEE 802.11a; IEEE 802.3ac; IEEE 802.11b; IEEE 802.11n; IEEE 802.11g
IEEE 802.11ac; IEEE 802.11b; IEEE 802.11n; IEEE 802.3ac; IEEE 802.11g; IEEE 802.11a
IEEE 802.11ac; IEEE 802.11b; IEEE 802.11n; IEEE 802.11a; IEEE 802.11g; IEEE 802.3ac
IEEE 802.11b; IEEE 802.11n; IEEE 802.11g; IEEE 802.11ac; IEEE 802.11a; IEEE 802.3ac
IEEE 802.11g; IEEE 802.11a; IEEE 802.11ac; IEEE 802.3ac; IEEE 802.11b; IEEE 802.11n
IEEE 802.11g; IEEE 802.11b; IEEE 802.11n; IEEE 802.11a; IEEE 802.3ac; IEEE 802.11ac
Szyfrowanie / bezpieczeństwo
WEP; WPA2-PSK; WPA2; WPA-PSK; WPA
WEP; WPA; WPA-PSK; WPA2-PSK; WPA2
WPA-PSK; WEP; WPA; WPA2-PSK; WPA2
WPA2; WPA-PSK; WPA; WPA2-PSK; WEP
WPA2; WPA2-PSK; WPA-PSK; WPA; WEP
WPA; WEP; WPA2; WPA-PSK; WPA2-PSK
WPA; WPA2-PSK; WEP; WPA-PSK; WPA2
WPA; WPA2-PSK; WPA2; WPA-PSK; WEP
Element dla
PC/notebook
Maksymalna szybkość przesyłania danych
433 Mbit/s
Częstotliwość Wi-Fi
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Modulacja
16-QAM; OFDM; 64-QAM; DQPSK; CCK; DBPSK; 256-QAM
64-QAM; 16-QAM; 256-QAM; OFDM; DQPSK; CCK; DBPSK
64-QAM; CCK; DBPSK; OFDM; DQPSK; 16-QAM; 256-QAM
CCK; DBPSK; 16-QAM; 256-QAM; DQPSK; 64-QAM; OFDM
CCK; DBPSK; 64-QAM; 16-QAM; 256-QAM; DQPSK; OFDM
DQPSK; OFDM; 16-QAM; 256-QAM; CCK; DBPSK; 64-QAM
OFDM; 16-QAM; 64-QAM; 256-QAM; CCK; DBPSK; DQPSK
OFDM; DQPSK; 16-QAM; 256-QAM; CCK; DBPSK; 64-QAM
WLAN prędkość przesyłania danych
11; 54; 150 Mbit/s; 433 Mbit/s
11; 54; 150; 433 Mbit/s
11; 150 Mbit/s; 433 Mbit/s; 54
54; 11; 150 Mbit/s; 433 Mbit/s
54; 11; 150; 433 Mbit/s
54; 150 Mbit/s; 433 Mbit/s; 11
Antena
Tak
Sustainability certificates
RoHS