Płyta główna Asrock B550M STEEL LEGEND

577,03 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

  • Regulamin:http://x-media.com.pl/content/9-regulamin Regulamin:http://x-media.com.pl/content/9-regulamin
  • Dostawa kurierem, paczkomatem, lub odbiór osobisty w Krakowie. Dostawa kurierem, paczkomatem, lub odbiór osobisty w Krakowie.
  • Zwrot do 14 dni. Zwrot do 14 dni.
Asrock
PLYASRAM40049

Opis

Szerokość produktu
244 mm
Głębokość produktu
244 mm
Wi-Fi
Nie
Rodzaj płyty
Micro ATX
Przewodowa sieć lan
Tak
Liczba portów USB 2.0
2
Zawiera sterowniki
Tak
Kanały wyjścia audio
7.1 kan.
7.1 kanały
Producent procesora
AMD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)
1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet
2.5 Gigabit Ethernet
Ilość portów HDMI
1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A
4
Procesor
3rd Generation AMD Ryzen 5; AMD Ryzen 3 3rd Gen; 3rd Generation AMD Ryzen 9; 3rd Generation AMD Ryzen 7
3rd Generation AMD Ryzen 7; AMD Ryzen 3 3rd Gen; 3rd Generation AMD Ryzen 9; 3rd Generation AMD Ryzen 5
AMD Ryzen
AMD Ryzen 3 3rd Gen; 3rd Generation AMD Ryzen 5; 3rd Generation AMD Ryzen 7; 3rd Generation AMD Ryzen 9
Ilość gniazd USB 2.0
2
Element dla
PC
Wspierane interfejsy dysków twardych
M.2, Serial ATA III
M.2; Serial ATA III
Kod korekcyjny
Tak
Maksymalna pojemność pamięci
128 GB
Poziomy raid
0; 1; 10
10; 1; 0
Gniazdko procesora
Socket AM4
Karta graficzna on-board
Tak
Gotowy Wake-On-LAN
Tak
Typ slotów pamięci
DIMM
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A
1
Liczba DisplayPorts
1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C
1
Układ płyty głównej
AMD B550
Port wyjścia s/pdif
Tak
Liczba portów ps/2
1
Rodzina adaptera graficznego
AMD
Obsługiwane prędkości zegara pamięci
2933 Mhz; 3200 Mhz; 3600; 4133; 2133; 2400; 4000 Mhz; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266; 4400 Mhz; 4333; 4200; 4466; 4533
2933 Mhz; 3200; 3600; 4133 Mhz; 2133; 2400; 4000; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266; 4400; 4333; 4200; 4466; 4533
2933 Mhz; 3200; 3600; 4133; 2133; 2400; 4000; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266 Mhz; 4400; 4333; 4200 Mhz; 4466; 4533
2933 Mhz; 3200; 3600; 4133; 2133; 2400; 4000; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266; 4400 Mhz; 4333; 4200; 4466; 4533
2933 Mhz; 3733; 3600 Mhz; 2400; 4000; 2133; 3800; 4400; 4266; 4533; 4333; 3200; 3466; 4466; 4133; 3866; 2667; 4200
2933; 3200 Mhz; 3600 Mhz; 4133; 2133; 2400; 4000; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266; 4400; 4333; 4200; 4466; 4533
2933; 3200 Mhz; 3600; 4133; 2133; 2400; 4000; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266; 4400 Mhz; 4333; 4200; 4466; 4533
2933; 3200; 3600; 4133 Mhz; 2133; 2400; 4000; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266 Mhz; 4400 Mhz; 4333; 4200; 4466; 4533
2933; 3200; 3600; 4133; 2133; 2400; 4000; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266 Mhz; 4400; 4333; 4200 Mhz; 4466; 4533
2933; 3200; 3600; 4133; 2133; 2400; 4000; 3800; 2667; 3466; 3733; 3866; 4266; 4400; 4333; 4200; 4466; 4533
3733; 4133; 3866; 4333; 2933; 4466; 4533 Mhz; 3200; 3800; 4400; 2133; 4266; 3600; 2400; 4000; 2667; 4200; 3466
Obsługiwane rodzaje pamięci
DDR4-SDRAM
Liczba gniazd pamięci
4
Typ BIOS
UEFI AMI
Kontroler LAN
Dragon RTL8125BG
Bez kody korekcyjnego
Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)
Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)
1
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
2
Pamięć niebuforowana
Tak
Maksymalna liczba procesorów SMP
1
Rodzina płyt z chipsetami
AMD
Złącze audio na przednim panelu
Tak
Kontrloer LAN
Dragon RTL8125BG